Senest opdateret:
Antonio Raimondo (Frosinone) og Gustavo Varela (Monza) deler førstepladsen på topscorerlisten i Serie A 2026/27 med 7 mål hver. Flest assists har Paulo Dybala (Roma) med 4, og Christos Mandas (Lazio) har flest clean sheets (4).
Her er topscorerlisten, assistlisten og clean sheets i Serie A med xG (forventede mål), så du kan se, hvem der scorer, og hvem der burde score mere.
Det betyder det for dit Serie Manager-hold
- Mål giver flest point. Topscorerne er de sikre valg.
- Kommer målene snart? Disse spillere har scoret mindre end deres xG: Randal Kolo Muani (Juventus, 1 mål på 3,6 xG), John Yeboah (Venezia, 1 mål på 3,1 xG), Paulo Dybala (Roma, 0 mål på 2,0 xG).
- Se straffesparksskytter Serie A.
Serie A topscorer 2026/27
| # | Spiller | Klub | Mål | Heraf straffe | xG | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Raimondo | Frosinone | 7 | 0 | 4,2 | 7 |
| 2. | Gustavo Varela | Monza | 7 | 1 | 3,4 | 7 |
| 3. | Donyell Malen | Roma | 6 | 0 | 5,4 | 7 |
| 4. | Anastasios Douvikas | Como | 5 | 0 | 3,9 | 8 |
| 5. | Adrien Rabiot | Milan | 4 | 0 | 1,3 | 7 |
| 6. | Lautaro Martínez | Inter | 4 | 0 | 4,9 | 5 |
| 7. | Marcus Thuram | Inter | 4 | 0 | 2,9 | 6 |
| 8. | Nikola Krstović | Atalanta | 4 | 0 | 2,3 | 7 |
| 9. | Daniel Maldini | Cagliari | 4 | 1 | 2,9 | 8 |
| 10. | Ché Adams | Torino | 3 | 0 | 1,8 | 6 |
| 11. | Davide Frattesi | Lazio | 3 | 0 | 2,2 | 8 |
| 12. | Diego Moreira | Milan | 3 | 0 | 0,9 | 5 |
| 13. | Franco Mastantuono | Fiorentina | 3 | 0 | 2,5 | 7 |
| 14. | Giorgi Kvernadze | Frosinone | 3 | 0 | 2,0 | 7 |
| 15. | Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 3 | 0 | 1,2 | 7 |
| 16. | Matias Soulé | Roma | 3 | 0 | 2,1 | 8 |
| 17. | Milutin Osmajić | Genoa | 3 | 0 | 1,5 | 6 |
| 18. | Vasilije Adžić | Sassuolo | 3 | 0 | 2,0 | 7 |
| 19. | Hakan Çalhanoglu | Inter | 3 | 1 | 0,9 | 5 |
| 20. | Kevin De Bruyne | Napoli | 3 | 1 | 2,8 | 8 |
Flest assists i Serie A
| # | Spiller | Klub | Assists | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulo Dybala | Roma | 4 | 6 |
| 2. | Mattia Zaccagni | Lazio | 3 | 8 |
| 3. | Andy Diouf | Inter | 3 | 6 |
| 4. | Nuno Tavares | Lazio | 3 | 8 |
| 5. | Juan Miranda | Bologna | 3 | 7 |
| 6. | Adrien Rabiot | Milan | 3 | 7 |
| 7. | Romano Schmid | Frosinone | 3 | 7 |
| 8. | Rafik Belghali | Torino | 3 | 6 |
| 9. | Wesley | Roma | 2 | 7 |
| 10. | Samuele Birindelli | Monza | 2 | 8 |
| 11. | Nicolò Barella | Inter | 2 | 6 |
| 12. | Matteo Politano | Napoli | 2 | 8 |
| 13. | Samuel Chukwueze | Milan | 2 | 7 |
| 14. | Piotr Zieliński | Inter | 2 | 6 |
| 15. | Danilo Veiga | Lecce | 2 | 7 |
Flest clean sheets i Serie A
| # | Målmand | Klub | Clean sheets | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christos Mandas | Lazio | 4 | 8 |
| 2. | Mile Svilar | Roma | 3 | 5 |
| 3. | Elia Caprile | Cagliari | 3 | 8 |
| 4. | Pierluigi Gollini | Roma | 2 | 3 |
| 5. | Jean Butez | Como | 2 | 7 |
| 6. | Mike Maignan | Milan | 2 | 7 |
| 7. | Guglielmo Vicario | Juventus | 2 | 7 |
| 8. | Alex Meret | Napoli | 2 | 6 |
| 9. | Josep Martínez | Inter | 2 | 7 |
| 10. | Lorenzo Palmisani | Frosinone | 2 | 7 |
Flest gule kort i Serie A
| # | Spiller | Klub | Gule kort |
|---|---|---|---|
| 1. | Alessandro Deiola | Cagliari | 4 |
| 2. | Leo Østigard | Genoa | 4 |
| 3. | Danilo Veiga | Lecce | 3 |
| 4. | Gabriele Bracaglia | Frosinone | 3 |
| 5. | Joël Schingtienne | Venezia | 3 |
| 6. | Kike Pérez | Venezia | 3 |
| 7. | Mariano Troilo | Parma | 3 |
| 8. | Matías Moreno | Venezia | 3 |
| 9. | Mattia Zaccagni | Lazio | 3 |
| 10. | Oliver Provstgaard | Lazio | 3 |
FAQ om topscorer i Serie A
Hvem er topscorer i Serie A?
Antonio Raimondo (Frosinone) og Gustavo Varela (Monza) fører med 7 mål hver.
Hvem har flest assists i Serie A?
Paulo Dybala fra Roma med 4 assists.
Hvad er xG?
xG (expected goals) er forventede mål ud fra kvaliteten af en spillers chancer.
Mere om Serie A og Serie Manager
- Serie Manager tips og råd
- Serie A stillinger
- Serie A kampe
- Forventede startopstillinger Serie A
- Serie A skader og karantæner
- Straffesparksskytter Serie A
- Table of justice Serie A
- Bedste kaptajnvalg Serie Manager
- Serie A transfers
Kilde: mål, assists, xG, clean sheets og kort fra FotMob (hentet 25. oktober 2026).