Senest opdateret:
Manchester City fører Premier League efter 7. runde med 21 point og har vundet alle sæsonens 7 kampe. Arsenal er nummer to med 18 point, og Brighton er nummer tre med 16 point og ligaens bedste målforskel (+18). I bunden ligger Fulham, Nottingham Forest og Sunderland under nedrykningsstregen. Runde 8 spilles fra fredag 23. til søndag 25. oktober.
Her er den fulde stilling i Premier League 2026/27 med kampe, mål, point og form, de seneste resultater og hvad stillingen betyder for dit hold i Premier Manager på holdet.dk.
Det betyder det for dit Premier Manager-hold
- Angreb: Brighton har scoret flest mål (23). Holdets angribere og offensive midtbanespillere er stærke valg.
- Forsvar: Arsenal har lukket færrest mål ind (5). Det giver flest clean sheets til forsvar og målmand.
- Form: Manchester City har vundet de seneste fem kampe. Sunderland har tabt de seneste fire.
- Se også table of justice Premier League, der viser, hvilke hold der har været heldige eller uheldige ifølge xG.
Premier League stillinger 2026/27 efter 7. runde
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Point | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19-7 | +12 | 21 | V V V V V |
| 2. | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 18 | V V T V V |
| 3. | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | +18 | 16 | U V V V V |
| 4. | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | +4 | 13 | T U T V V |
| 5. | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | +1 | 12 | V U V T V |
| 6. | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | +5 | 10 | U U V U T |
| 7. | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | +3 | 10 | U V U T U |
| 8. | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-7 | +1 | 10 | U U V U T |
| 9. | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | +1 | 9 | U U T U T |
| 10. | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-15 | -4 | 9 | T V T V T |
| 11. | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 8 | U T V T T |
| 12. | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 8 | U T V U V |
| 13. | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | +0 | 7 | U T U U U |
| 14. | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 7 | V T U V T |
| 15. | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 6 | U U T T V |
| 16. | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | 6 | U U T U V |
| 17. | Coventry City | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-14 | -8 | 6 | T T V V T |
| 18. | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 5 | T U U T V |
| 19. | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 5 | U V T T T |
| 20. | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 4 | U T T T T |
K = kampe, V = vundet, U = uafgjort, T = tabt, MF = målforskel. Form viser de seneste fem kampe, nyeste til højre. Nr. 1-4 går i Champions League, og nr. 18-20 rykker ned i Championship. Ved pointlighed afgør målforskel og derefter scorede mål.
Premier League resultater: 7. runde
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold |
|---|---|---|---|
| lør 17. okt | Everton | 0-2 | Chelsea |
| lør 17. okt | Brentford | 1-2 | Liverpool |
| lør 17. okt | Fulham | 1-0 | Hull City |
| lør 17. okt | Manchester City | 3-2 | Ipswich Town |
| lør 17. okt | Newcastle United | 0-1 | Aston Villa |
| søn 18. okt | Bournemouth | 2-0 | Sunderland |
| søn 18. okt | Brighton | 5-0 | Crystal Palace |
| søn 18. okt | Leeds United | 1-1 | Manchester United |
| søn 18. okt | Nottingham Forest | 0-1 | Arsenal |
| man 19. okt | Tottenham | 3-1 | Coventry City |
Premier League kampe i 8. runde
| Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold |
|---|---|---|---|
| fre 23. okt | 21:00 | Ipswich Town | Nottingham Forest |
| lør 24. okt | 13:30 | Aston Villa | Manchester City |
| lør 24. okt | 16:00 | Arsenal | Everton |
| lør 24. okt | 16:00 | Coventry City | Fulham |
| lør 24. okt | 18:30 | Chelsea | Tottenham |
| søn 25. okt | 15:00 | Crystal Palace | Newcastle United |
| søn 25. okt | 15:00 | Hull City | Brentford |
| søn 25. okt | 15:00 | Liverpool | Brighton |
| søn 25. okt | 15:00 | Manchester United | Bournemouth |
| søn 25. okt | 17:30 | Sunderland | Leeds United |
Se alle runder i premier league kampe og kampprogram.
FAQ om stillingen i Premier League
Hvem fører Premier League?
Manchester City fører Premier League 2026/27 med 21 point efter 7. runde, 3 point foran Arsenal.
Hvem ligger under nedrykningsstregen i Premier League?
Efter 7. runde ligger Fulham, Nottingham Forest og Sunderland på de tre nedrykningspladser.
Hvor mange hold rykker ned fra Premier League?
Tre hold rykker ned. De erstattes af de to bedste hold fra Championship og vinderen af Championship-playoff.
Hvor mange hold kommer i Champions League fra Premier League?
Mindst de fire bedste hold kvalificerer sig til Champions League. England kan få en ekstra plads, hvis de engelske klubber klarer sig godt i Europa.
Hvad afgør placeringen ved pointlighed?
Først målforskel, derefter flest scorede mål. Er holdene stadig lige, tæller indbyrdes opgør.
Mere om Premier League og Premier Manager
- Premier Manager tips og råd til Holdet.dk
- Forventede startopstillinger Premier League
- Premier League kampe
- Premier League skader og karantæner
- Premier League topscorer
- Straffesparksskytter Premier League
- Frispark og hjørnespark i Premier League
- Table of justice Premier League
- Bedste kaptajnvalg Premier Manager
Kilde: resultater fra Premier Leagues officielle fantasy-data (hentet 23. oktober 2026). Stillingen er beregnet af FantasyLeague.gg ud fra alle kampe i 1.-7. runde.