At ramme de rigtige budget-forsvarere i FPL 2025/26 frigør penge til Salah/Haaland–kombien uden at smadre strukturen. Nyheden i år er Defensive Contribution (DC): 2 ekstra point for 10 samlede clearinger, blokeringer, interceptions og tacklinger. Det løfter især “arbejdsheste” på midten af feltet og enkelte backs, der samler masser af defensive aktioner.
Hvad du skal vide før du vælger
- Oprykkere = værdi: Burnley, Leeds og Sunderland leverer flere 4,0-startere end normalt.
- Nye roller/chefer: Bl.a. Thomas Frank i Spurs kan skubbe defensive tal i positiv retning.
FPL 4,0 mio. Forsvarsspillere
| Spiller | Klub | Pris | Position | Status / Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Estève | BUR | 4,0 mio. | Centerback | Forventet starter, stærk DC-base. Meget populær blandt de oprykkede. |
| Reinildo | SUN | 4,0 mio. | Venstreback | Erfaren, ny ind, klar til spilletid. |
| Jenson Seelt | SUN | 4,0 mio. | Centerback | Pænt DC-loft; nævnes som 4,0-alternativ. |
| Gabriel Gudmundsson | LEE | 4,0 mio. | Venstreback | Offensiv profil; god “2-pointer”, når han starter. |
| Joe Rodon / Jaka Bijol | LEE | 4,0 mio. | Centerback | Begge kan få mange minutter; Bijol ny og kan rotere. |
| Ayden Heaven | MUN | 4,0 mio. | Centerback | Billig United-CB; minutes afhænger af system/skader. |
| Luka Vušković | TOT | 4,0 mio. | Centerback | Stor upside på sigt; starter næppe fra GW1. |
Kort anbefaling: Estève + én Sunderland (Reinildo eller Seelt) er den sikreste bænkbasis. Gudmundsson er din “håber på start”-billet.
FPL 4,5 mio. Forsvarsspillere
| Spiller | Klub | Pris | Position | Status / Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Wan-Bissaka | WHU | 4,5 mio. | Wingback | Fast, fin DC-volumen og ok startprogram. |
| Joachim Andersen | FUL | 4,5 mio. | Centerback | Stabil CB med dødboldtrussel; klar starter. |
| Ezri Konsa | AVL | 4,5 mio. | Centerback | Sikker spilletid; lavt loft, højt gulv. |
| Micky van de Ven | TOT | 4,5 mio. | Centerback | Hurtig profil, passer systemet; attraktiv pris. |
| Marcos Senesi | BOU | 4,5 mio. | Centerback | DC-tung og lidt måltrussel. |
| Sepp van den Berg | BRE | 4,5 mio. | Centerback | Stærk kandidat til start; monitorér præ-season. |
| Michael Kayode | BRE | 4,5 mio. | Højreback | Minutes kommer, men konkurrencen er reel. |
| Marc Guéhi | CRY | 4,5 mio. | Centerback | Solid pakkeløsning; begrænset offensivt output. |
| Patrick Dorgu | MUN | 4,5 mio. | Venstreback | Spændende LB; minutes vurderes løbende. |
| Maxim De Cuyper | BHA | 4,5 mio. | Venstreback | Offensiv LB; stor værdi hvis han cementerer startpladsen. |
| Emmanuel Agbadou | WOL | 4,5 mio. | Centerback | Fysisk stærk; afvent defensiv struktur. |
Kort anbefaling: Wan-Bissaka og Andersen = sæt-og-glem værdi. Van de Ven/De Cuyper giver upside til samme pris.
FPL 5,0 mio. Forsvarsspillere
| Spiller | Klub | Pris | Position | Status / Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Vitaliy Mykolenko | EVE | 5,0 mio. | Venstreback | Stabil i organiseret defensiv; god DC-base. |
| Jake O’Brien | EVE | 5,0 mio. | Centerback | Billig vej ind i samme struktur; minutes ser lovende ud. |
| Ola Aina / Neco Williams | NFO | 5,0 mio. | Wingbacks | Aina lidt sikrere; Williams mere offensiv. |
| Levi Colwill | CHE | 5,0 mio. | Centerback | Billig Chelsea-indgang; hold øje med spilletid. |
| Maxence Lacroix | CRY | 5,0 mio. | Centerback | Nyt CB-anker med fine underliggende tal og DC-profil. |
| Nathan Collins | BRE | 5,0 mio. | Centerback | Starter og dødboldstrussel; defensiven svinger dog. |
Kort anbefaling: Mykolenko er “plug-in”. Aina/Williams og Lacroix er stærke, hvis du jagter DC-point.
FPL 5,5 mio. Forsvarsspillere
| Spiller | Klub | Pris | Position | Status / Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Milenković | NFO | 5,5 mio. | Centerback | DC-magnet og måltrussel; stærkt makkerskab med Murillo. |
| Murillo | NFO | 5,5 mio. | Centerback | Meget høj DC-rate; et af de sikrere mid-price picks. |
| James Tarkowski | EVE | 5,5 mio. | Centerback | Bonus/CBI-monster; fint startgulv. |
| Pedro Porro | TOT | 5,5 mio. | Wingback | Kæmpe offensiv upside og dødbolde; lille rotationsrisiko. |
| Virgil van Dijk | LIV | 6,0 mio. | Centerback | Stor DC- og dødboldtrussel; “premium light”. |
| Joško Gvardiol | MCI | 6,0 mio. | LB/CB | Fast i City, stabil base. |
Kort anbefaling: Milenković/Murillo og Tarkowski = højt gulv. Porro/van Dijk/Gvardiol = højt loft i topklubber.
Hurtig byggesten-strategi
- Bænk: 2× 4,0 mio. (fx Estève + en Sunderland), så du maksimerer budgettet.
- Start: 2–3× 4,5/5,0 mio. med DC-gulv (Wan-Bissaka, De Cuyper, Mykolenko/Lacroix).
- Én “anker”: En 5,5–6,0 mio. med høj base (Tarkowski/van Dijk). Det giver fleks til at hoppe på en formstærk wingback.
Budgethylderne er bedre end normalt i år, og DC-point skubber flere midterforsvarere op i spilbar kategori. Prioritér sikre startere til clean sheets/DC-base og drys én offensiv back for loft. Følg pre-season-minutter tæt (især De Cuyper, Dorgu og Kayode) og re-evaluer, når vi ser de første DC-fordelere i GW1-2.