(Opdateret 14/06)
Grand-Aigueblanche – Valmeinier 1800
Start: 14.06, 09:55
Distance: 132 km
Type Etape: Bjerg
Puhhaa, en øv dag på 6 etape med klaphatten på… Pogacar og UAE ser bare uhyggeligt stærke ud, og vi har helt klart fået nogle flere svar ovenpå gårsdagens etape. Criterium du Dauphine, lever op til opvarmningsløbet inden turen, og derfor kommer den rigtige hårde bjergetape også.
Efter en uge med taktiske spil, eksplosive finaler og gradvist stigende terræn kulminerer Critérium du Dauphiné 2025 i en brutal bjergtest: 7. etape fra Grand-Aigueblanche til Valmeinier 1800. Denne korte, men ekstremt kuperede kongeetape bliver et regulært udskilningsløb i højderne – og den mest afgørende dag for ryttere med ambitioner om den samlede sejr. Med tre legendariske alpebjerge, heraf to over 2.000 meters højde, og over 4.800 højdemeter presset ind på blot 132 kilometer, bliver det en dag, hvor kun de reneste klatrere og mest hårdføre klassementsfolk kan gøre sig gældende.
Profil

Etape Analyse
7. etape starter i Savoie-regionen, nærmere bestemt Grand-Aigueblanche, og stikker straks mod himlen. Uden opvarmning kastes rytterne direkte ud i Col de la Madeleine – en 24,6 kilometer lang stigning med 6,2% i gennemsnit. Denne første Hors Catégorie-stigning (HC) er både lang, ujævn og teknisk vanskelig at dosere kræfterne på. Nedkørslen mod La Chambre er smal og snørklet og kan skabe uventede forskelle.
Kort herefter venter endnu en gigant: Col de la Croix de Fer. Med 22,4 km à 6,9% snor denne klassiker sig op i 2.067 meters højde, hvor tynd luft og eksponering for vind og vejr begynder at spille en rolle. Med to HC-stigninger bag sig skal rytterne så overleve en hurtig dalpassage i Maurienne-dalen, inden det hele afgøres på den sidste lange opstigning: Montée de Valmeinier 1800. De sidste 16,5 kilometer stiger med gennemsnitlige 6,7% og fører op til målet i 1.840 meters højde – en jævn, men krævende afslutning efter en dag, hvor benene for længst har ramt grænsen.
Terrænet favoriserer de ryttere, der trives på lange, kontinuerlige stigninger – ryttere med evnen til at holde et stabilt, højt tempo op ad bjergene og som kan disponere energien over flere timer i højderne. Det er ikke en dag for eksplosive angreb, men snarere for ren udholdenhed. Klassementsrytterne vil uundgåeligt teste hinanden, og etapen kan blive definerende for hele løbet. For nogen vil det være et springbræt til ære. For andre – begyndelsen på enden.
Samlet stillingen inden 7 etape af Criterium du Dauphine
Placering | Ændringer | Rytter | Hold | Tidsforskel |
---|---|---|---|---|
1 | ▲6 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 21:35:08 |
2 | ▲3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 0:43 |
3 | ▼1 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:54 |
4 | ▼3 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 1:22 |
5 | ▲3 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1:41 |
6 | – | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | 2:28 |
7 | ▲2 | BARRÉ Louis | Intermarché – Wanty | 2:39 |
8 | ▲2 | SEIXAS Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:49 |
9 | ▲11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 3:21 |
10 | ▲14 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | 3:26 |
11 | ▲7 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 3:40 |
12 | ▲17 | MAS Enric | Movistar Team | 3:45 |
13 | ▲6 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 4:02 |
14 | ▲18 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 4:06 |
15 | ▲16 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 4:20 |
16 | ▲18 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 4:23 |
17 | ▲27 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ | 4:44 |
18 | ▲25 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 4:46 |
19 | ▲7 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 6:24 |
20 | ▼7 | LUTSENKO Alexey | Israel – Premier Tech | 7:09 |
Favoritter til 7. Etape Criterium du Dauphine
Rytter | Kommentar |
---|---|
Tadej Pogačar | Han behøvede ikke meget mere end 500 meter af den sidste stigning til at sætte sine konkurrenter af. |
Jonas Vingegaard | Vingegaard er stærk på de hårdeste etaper. Tre ekstreme stigninger er kun til hans fordel, men UAE så også meget stærke ud på 6. etape. |
Florian Lipowitz | Den unge tysker har vist, at han har benene, men han kan mangle det taktiske overblik. Alligevel er han et godt bud på et flot resultat. |
Matteo Jorgenson | Visma skal angribe, og hvem er bedre til den opgave end Matteo Jorgenson? Han ligger nummer fem i klassementet og er dermed stadig en farlig udfordrer. |
Outsidere til 7. Etape Criterium du Dauphine
Rytter | Kommentar |
---|---|
Remco Evenepoel | Det lyder måske skørt at kalde Evenepoel en outsider, men efter at han viste svaghedstegn på 6. etape, er han tvunget til at gå i offensiven. |
Paul Seixas | Den unge franskmand fortsætter med at imponere. Han får brug for et forspring, men hvis en gruppe slipper væk allerede på anden stigning, har han bestemt potentiale til at opnå et godt resultat. |
Tobias Halland Johannesen | Utroligt godt kørende, og virker til at blive bedre og bedre… Han er spændende på dagends etape, men også hvad hans mål er til touren? |
Billige managerkøb til 7. Etape Criterium du Dauphine
Rytter | Kommentar |
---|---|
Louis Barre | 4 millioner for Intermache’s Louis Barre, er en rigtig god pris og mulighedvis det bedste køb hvis man skal under 5 millioner. Bliver 7’er på gårsdagens etape. |
Mathys Rondel | Til supermarkedspris lige under 3 millioner, er der en Tudor rytter som står på hylden klar til at blive plukket. Han kommer lige udenfor top 15 med en 16 plads… Men et godt billigt bud. |
Jordan Jegat | Endnu en billig rytter som lige misser top 15, en 17 plads til Jordan Jegat. 3,5 millioner for TotalEnergies rytteren. |
Strategiske overvejelser
Det bliver en ekstremt hård og varm etape, og derfor kan ryttere med stærkt hold omkring sig være særligt værdifulde.
På 6. etape så vi, at Evenepoel blev efterladt alene og derfor måtte bruge egne ressourcer på at køle sig ned og få nok væske.
Overvej værdien af kun at vælge én ud af trioen Pogačar, Vingegaard og Evenepoel. Dette vil give plads til flere af de øvrige holdkaptajner, som kan vise sig at give en større samlet værdistigning. Kig især efter ryttere med potentiale for klassementspoint.
Derudover er der et stort spørgsmålstegn ud for Alex Baudin. Skal han på jagt efter bjergpoint, eller har han simpelthen ikke benene efter 6. etape?
Vurder selv, hvad du tør satse på, ud fra interviewet, han gav til Cycling Pro Net.