Placering: 514 i Præmipuljen
De 5 mest vækstende spillere fra runde 4
- Harry Kane – 599K
- Oliver Burke 591K
- Vincenzo Grifo 312K
- Ermedin Demirovic 287K
- Kaishu Sano 284K
Kampprogram og odds – Bundesliga runde 5
| Kamp | Hjemme | Uafgjort | Ude |
|---|---|---|---|
| Bayern München – Werder Bremen | 1.11 | 10.50 | 17.00 |
| Heidenheim – Augsburg | 2.75 | 3.50 | 2.49 |
| Wolfsburg – RB Leipzig | 2.55 | 3.70 | 2.55 |
| St. Pauli – Leverkusen | 3.15 | 3.50 | 2.22 |
| Mainz – Dortmund | 3.20 | 3.75 | 2.12 |
| B. M’gladbach – Frankfurt | 3.05 | 3.60 | 2.23 |
| Freiburg – Hoffenheim | 2.25 | 3.55 | 3.05 |
| FC Köln – Stuttgart | 2.85 | 3.60 | 2.35 |
| Union Berlin – Hamburger SV | 2.00 | 3.55 | 3.65 |
Vores fælleshold til Bundes Manager runde 5
