Senest opdateret:
Table of justice viser, hvordan Bundesligaen ville se ud, hvis holdene fik de point, deres chancer berettiger (xPoints). Bayern München topper tabellen med 16,8 forventede point. SV Elversberg har været mest heldige med 4,1 point flere end forventet, mens Borussia Mönchengladbach har været mest uheldige med 4,0 point for lidt.
Det betyder det for dit Bundes Manager-hold
- Uheldige hold kan stige: Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, Bayern München har fået færre point, end deres chancer berettiger.
- Heldige hold kan falde: SV Elversberg, Borussia Dortmund, Hamburger SV har klaret sig bedre end deres xG.
- Sammenlign med Bundesliga stillinger.
Table of justice Bundesliga 2026/27
| # | Hold | xPoints | Point | Forskel | xG | xGA | Placering i stillingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 16,8 | 14 | -2,8 | 20,9 | 5,5 | 1. |
| 2. | RB Leipzig | 13,1 | 12 | -1,1 | 16,6 | 11,1 | 2. |
| 3. | Borussia Dortmund | 13,0 | 17 | 4,0 | 11,6 | 7,2 | 3. |
| 4. | Mainz 05 | 12,5 | 10 | -2,5 | 15,7 | 11,4 | 4. |
| 5. | SC Freiburg | 12,4 | 13 | 0,6 | 11,7 | 5,6 | 5. |
| 6. | Bayer Leverkusen | 11,9 | 13 | 1,1 | 13,6 | 8,1 | 6. |
| 7. | Werder Bremen | 10,0 | 12 | 2,0 | 12,6 | 11,8 | 7. |
| 8. | TSG Hoffenheim | 9,8 | 6 | -3,8 | 10,6 | 8,6 | 8. |
| 9. | 1. FC Köln | 9,5 | 8 | -1,5 | 11,2 | 11,5 | 9. |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 8,5 | 8 | -0,5 | 12,0 | 14,6 | 10. |
| 11. | VfB Stuttgart | 8,5 | 6 | -2,5 | 13,9 | 17,0 | 11. |
| 12. | FC Augsburg | 7,4 | 9 | 1,6 | 15,3 | 19,7 | 12. |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 7,0 | 3 | -4,0 | 11,1 | 16,3 | 13. |
| 14. | Union Berlin | 6,9 | 6 | -0,9 | 7,7 | 14,1 | 14. |
| 15. | SC Paderborn | 6,4 | 8 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 15. |
| 16. | Hamburger SV | 5,9 | 9 | 3,1 | 6,9 | 12,7 | 16. |
| 17. | SV Elversberg | 5,9 | 10 | 4,1 | 10,3 | 16,0 | 17. |
| 18. | Schalke 04 | 5,5 | 6 | 0,5 | 7,2 | 12,9 | 18. |
xPoints = forventede point ud fra chancerne i hver kamp. xG = forventede mål, xGA = forventede mål imod. Plus i forskel betyder flere point end forventet (heldig).
FAQ om table of justice i Bundesligaen
Hvad er table of justice?
En tabel, der rangerer holdene efter de point, deres chancer berettiger, i stedet for de faktiske resultater.
Hvad er xPoints?
Forventede point, beregnet ud fra hvor mange og hvor gode chancer begge hold har haft i hver kamp.
Hvornår opdateres tabellen?
Hver tirsdag efter runden.
Mere om Bundesliga og Bundes Manager
- Bundes Manager tips og råd
- Bundesliga stillinger
- Bundesliga kampe
- Forventede startopstillinger Bundesliga
- Bundesliga skader og karantæner
- Bundesliga topscorer
- Straffesparksskytter Bundesliga
- Bedste kaptajnvalg Bundes Manager
- Bundesliga transfers
Kilde: xG, xGA og xPoints fra FotMob (hentet 25. oktober 2026).