Lucca – Pisa
Start: 20.05, 11:15
Distance: 28,6 km
Type Etape: Enkelstart
10. etape af Giro d’Italia 2025 byder på en spændende individuel tidskørsel, hvor specialisterne får frit spil på en flad og hurtig rute gennem det toscanske landskab. Med kun ca. 150 højdemeter over 28,6 km bliver det en dag for de ryttere, der mestrer store gear, aerodynamik og watt i verdensklasse. Vi giver dig her et overblik over etapen, favoritterne, kaninerne og ikke mindst strategiske overvejelser i Giro Manager.
Giro d'italia – Etape 10 🇮🇹🚴
— Fantasy League – Holdet (@FantasyLeagueGG) May 20, 2025
Roglic styrter til forberedelsen, men vi holder fast i ham.
Kaptajn: Joshua Tarling pic.twitter.com/D5Veb1Jh51
Profil

Om etapen
10. etape er den anden og sidste enkeltstart i årets Giro og strækker sig over 28 km fra Lucca til Pisa. Det er en overvejende flad rute med tekniske sektioner og en kort stigning midtvejs. Rytterne begynder med at køre langs de imponerende bymure i Lucca, før de bevæger sig ud i den sydlige del af byen med mange sving og retningsskift.
Efter det første mellemtjek bliver ruten mere lige, med et let stigende træk mod Monti Pisani-tunnelen (950 m). Herfra går det i høj fart mod Pisa, hvor målstregen venter lige ved siden af det verdensberømte skæve tårn.
Kilde: @giroditalia
Finalen
De sidste tre kilometer er teknisk krævende med sving og flodkrydsninger. Omkring 1 km fra mål drejer ruten væk fra floden og ind i byens centrum. De sidste 500 meter foregår på brosten, hvilket gør grebsvalg og linjevalg afgørende. Finalen afsluttes med 200 meter asfalt på en 6 meter bred opløbsstrækning.
Vejrudsigten
Ifølge prognoserne risikerer feltet regn i løbet af eftermiddagen. Det kan give en fordel til ryttere, der starter tidligt – typisk dem uden klassementsambitioner. En våd rute vil især straffe ryttere i de tekniske sving og på brostenssektionen.

Kilde: YR.no
Favoritter til 10. etape Giro d’Italia
En spændende dag i klassementssammenhæng men også for en briter. De største favoritter inkluderer:
Rytter | Kommentar |
---|---|
Joshua Tarling (9 mio.) | Storfavorit til at vinde. Ruten passer perfekt til hans power og TT-speciale. |
Wout van Aert (11 mio.) | Visma-kaptajnen jagter etapesejr nr. 2 og har vist stabil form. Brosten og teknik taler for ham. |
Juan Ayuso (12 mio.) | Punch og teknik kombineret med stærk form. Bør forsvare klassementet flot. |
Primoz Roglic (13,2 mio.) | Lignede en stor favoritkandidat, men har skuffet en smule de seneste dage og skal ud og hente tid på UAE. |
Eduardo Affini (5,5 mio.) | Enkeltstartsspecialist som kan levere et godt resultat. |
Mathias Vacek (5,4 mio.) | Han ligner en rytter som er rigtig godt kørende, og har mulighed for at vise det og køre et godt resultat. |
Kaniner til 10. etape Giro d’italia
Der er flere outsidere, som potentielt kan levere topresultater og stige betragteligt i værdi i managerspillet:
Rytter | Kommentar |
---|---|
Brandon McNulty (7 mio.) | Har allerede imponeret tidligere i løbet. Gode udsigter for top-10 her. |
Isaac Del Toro (7,5 mio.) | Den store form som han har vist indtil videre, kan også vise sig til enkeltstarten. Ovenpå en hård søndag kommer mandagens hviledag på et tørt sted. Kan overraske positivt. |
Ethan Hayter (6,8 mio.) | – |
Josef Cerny (4 mio.) | Stabil og undervurderet. Kan score en overraskende topplacering og er god værdi. |
Jan Tratnik (4 mio.) | Tidligere TT-top10 i Grand Tours. En god investering hvis du vil satse lidt. |
Daan Hoole (3 mio.) | – |
Startider 10. Etape Giro d’Italia
Favoritter og Klassement
Her er Starttiderne på nogle af favoritterne til at vinde den vigtige enkeltstart på 10. etape af Giro d’Italia 2025. Etapen forventes at være afgørende for både specialisterne i kampen om etapesejren og for klassementsrytterne, som skal forsøge at hente eller forsvare vigtige sekunder i det samlede regnskab.
Start nr | Start tid | Hold | Rytternavn |
---|---|---|---|
36 | 13:55:00 | TVL | AFFINI Edoardo |
75 | 14:34:00 | TVL | VAN AERT Wout |
77 | 14:36:00 | IGD | TARLING Joshua |
78 | 14:37:00 | UAE | VINE Jay |
158 | 16:01:00 | LTK | VACEK Mathias |
162 | 16:13:00 | RBH | ROGLIČ Primož |
170 | 16:37:00 | UAE | AYUSO Juan |
171 | 16:40:00 | UAE | DEL TORO Isaac |
Alle Starttider 10. Etape Giro d’Italia
Start nr | Start tid | Hold | Rytternavn |
---|---|---|---|
1 | 13:20:00 | TUD | KRIEGER Alexander |
2 | 13:21:00 | ADC | PLOWRIGHT Jensen |
3 | 13:22:00 | TPP | MÄRKL Niklas |
4 | 13:23:00 | IWA | THIJSSEN Gerben |
5 | 13:24:00 | IWA | VAN HOECKE Gijs |
6 | 13:25:00 | VBF | ZANONCELLO Enrico |
7 | 13:26:00 | TUD | ZIJLAARD Maikel |
8 | 13:27:00 | Q36 | MOSCHETTI Matteo |
9 | 13:28:00 | JAY | HEPBURN Michael |
10 | 13:29:00 | GFC | DAVY Clément |
11 | 13:30:00 | TVL | KOOIJ Olav |
12 | 13:31:00 | IWA | VAN DER HOORN Taco |
13 | 13:32:00 | PTV | MUÑOZ Francisco |
14 | 13:33:00 | COF | DEBEAUMARCHÉ Nicolas |
15 | 13:34:00 | XAT | KUZMIN Anton |
16 | 13:35:00 | ADC | JANSSENS Jimmy |
17 | 13:36:00 | TPP | VAN UDEN Casper |
18 | 13:37:00 | DAT | DE BONDT Dries |
19 | 13:38:00 | COF | MAAS Jan |
20 | 13:39:00 | SOQ | MAGNIER Paul |
21 | 13:40:00 | TPP | EDMONDSON Alex |
22 | 13:41:00 | SOQ | HAYTER Ethan |
23 | 13:42:00 | SOQ | LAMPERTI Luke |
24 | 13:43:00 | TBV | GOVEKAR Matevž |
25 | 13:44:00 | DAT | BENNETT Sam |
26 | 13:45:00 | ARK | MOZZATO Luca |
27 | 13:46:00 | RBH | MOSCON Gianni |
28 | 13:47:00 | PTV | PIETROBON Andrea |
29 | 13:48:00 | IGD | HEIDUK Kim |
30 | 13:49:00 | PTV | LONARDI Giovanni |
31 | 13:50:00 | ARK | HUYS Laurens |
32 | 13:51:00 | SOQ | ČERNÝ Josef |
33 | 13:52:00 | Q36 | AZPARREN Xabier Mikel |
34 | 13:53:00 | Q36 | LIEPIŅŠ Emīls |
35 | 13:54:00 | DAT | GUDMESTAD Tord |
36 | 13:55:00 | TVL | AFFINI Edoardo |
37 | 13:56:00 | COF | FRETIN Milan |
38 | 13:57:00 | ARK | EPIS Giosuè |
39 | 13:58:00 | MOV | TORRES Albert |
40 | 13:59:00 | MOV | AULAR Orluis |
41 | 14:00:00 | DAT | DEWULF Stan |
42 | 14:01:00 | GFC | BYSTRØM Sven Erik |
43 | 14:02:00 | LTK | HOOLE Daan |
44 | 14:03:00 | RBH | DENZ Nico |
45 | 14:04:00 | TBV | MIHOLJEVIĆ Fran |
46 | 14:05:00 | XAT | KANTER Max |
47 | 14:06:00 | IPT | CLARKE Simon |
48 | 14:07:00 | COF | MONIQUET Sylvain |
49 | 14:08:00 | GFC | PALENI Enzo |
50 | 14:09:00 | COF | PEREZ Anthony |
51 | 14:10:00 | LTK | MOSCA Jacopo |
52 | 14:11:00 | MOV | BARRENETXEA Jon |
53 | 14:12:00 | IWA | COLLEONI Kevin |
54 | 14:13:00 | TUD | BRENNER Marco |
55 | 14:14:00 | EFE | ASGREEN Kasper |
56 | 14:15:00 | IGD | TURNER Ben |
57 | 14:16:00 | IPT | SCHULTZ Nick |
58 | 14:17:00 | ADC | GROVES Kaden |
59 | 14:18:00 | VBF | MAGLI Filippo |
60 | 14:19:00 | ADC | KIELICH Timo |
61 | 14:20:00 | ARK | VERRE Alessandro |
62 | 14:21:00 | TUD | PLUIMERS Rick |
63 | 14:22:00 | MOV | MILESI Lorenzo |
64 | 14:23:00 | IGD | HAMILTON Lucas |
65 | 14:24:00 | TVL | VAN BAARLE Dylan |
66 | 14:25:00 | EFE | DOULL Owain |
67 | 14:26:00 | ARK | GUGLIELMI Simon |
68 | 14:27:00 | EFE | STEINHAUSER Georg |
69 | 14:28:00 | JAY | PLAPP Luke |
70 | 14:29:00 | PTV | MAESTRI Mirco |
71 | 14:30:00 | ADC | PLANCKAERT Edward |
72 | 14:31:00 | UAE | BARONCINI Filippo |
73 | 14:32:00 | IWA | BUSATTO Francesco |
74 | 14:33:00 | JAY | DOUBLE Paul |
75 | 14:34:00 | TVL | VAN AERT Wout |
76 | 14:35:00 | EFE | HONORÉ Mikkel Frølich |
77 | 14:36:00 | IGD | TARLING Joshua |
78 | 14:37:00 | UAE | VINE Jay |
79 | 14:38:00 | PTV | BAIS Davide |
80 | 14:39:00 | TBV | EULÁLIO Afonso |
81 | 14:40:00 | VBF | FIORELLI Filippo |
82 | 14:41:00 | RBH | TRATNIK Jan |
83 | 14:42:00 | TPP | LEEMREIZE Gijs |
84 | 14:43:00 | LTK | PEDERSEN Mads |
85 | 14:44:00 | DAT | GODON Dorian |
86 | 14:45:00 | XAT | SCARONI Christian |
87 | 14:46:00 | EFE | RAFFERTY Darren |
88 | 14:47:00 | IPT | HOULE Hugo |
89 | 14:48:00 | JAY | DE PRETTO Davide |
90 | 14:49:00 | TVL | LEMMEN Bart |
91 | 14:50:00 | Q36 | VADER Milan |
92 | 14:51:00 | IWA | PETILLI Simone |
93 | 14:52:00 | ADC | VAN DEN BOSSCHE Fabio |
94 | 14:53:00 | VBF | MARTINELLI Alessio |
95 | 14:54:00 | VBF | TAROZZI Manuele |
96 | 14:55:00 | PTV | BAIS Mattia |
97 | 14:56:00 | COF | OLDANI Stefano |
98 | 14:57:00 | LTK | VERONA Carlos |
99 | 14:58:00 | IGD | CASTROVIEJO Jonathan |
100 | 14:59:00 | GFC | PACHER Quentin |
101 | 15:00:00 | RBH | ALEOTTI Giovanni |
102 | 15:01:00 | JAY | ENGELHARDT Felix |
103 | 15:02:00 | ADC | HERMANS Quinten |
104 | 15:03:00 | VBF | MARCELLUSI Martin |
105 | 15:04:00 | IPT | STRONG Corbin |
106 | 15:05:00 | GFC | GERMANI Lorenzo |
107 | 15:06:00 | SOQ | GAROFOLI Gianmarco |
108 | 15:07:00 | IPT | FUGLSANG Jakob |
109 | 15:08:00 | RBH | MARTÍNEZ Daniel Felipe |
110 | 15:09:00 | TVL | KRUIJSWIJK Steven |
111 | 15:10:00 | PTV | TONELLI Alessandro |
112 | 15:11:00 | TUD | WARBASSE Larry |
113 | 15:12:00 | MOV | FORMOLO Davide |
114 | 15:13:00 | XAT | MASNADA Fausto |
115 | 15:14:00 | TBV | BILBAO Pello |
116 | 15:15:00 | JAY | ZANA Filippo |
117 | 15:16:00 | COF | LASTRA Jonathan |
118 | 15:17:00 | Q36 | HOWSON Damien |
119 | 15:18:00 | COF | SAMITIER Sergio |
120 | 15:19:00 | TPP | BARDET Romain |
121 | 15:20:00 | Q36 | DONOVAN Mark |
122 | 15:21:00 | TVL | KELDERMAN Wilco |
123 | 15:22:00 | GFC | ROCHAS Rémy |
124 | 15:23:00 | LTK | KONRAD Patrick |
125 | 15:24:00 | MOV | CEPEDA Jefferson Alveiro |
126 | 15:25:00 | TUD | VOISARD Yannis |
127 | 15:26:00 | XAT | CONCI Nicola |
128 | 15:27:00 | TPP | HAMILTON Chris |
129 | 15:28:00 | VBF | COVILI Luca |
130 | 15:29:00 | EFE | CEPEDA Jefferson Alexander |
131 | 15:30:00 | IGD | RIVERA Brandon Smith |
132 | 15:31:00 | EFE | SHAW James |
133 | 15:32:00 | UAE | ARRIETA Igor |
134 | 15:33:00 | IPT | FRIGO Marco |
135 | 15:34:00 | XAT | POELS Wout |
136 | 15:35:00 | SOQ | CATTANEO Mattia |
137 | 15:36:00 | DAT | VENDRAME Andrea |
138 | 15:37:00 | TUD | STORK Florian |
139 | 15:38:00 | TBV | ZAMBANINI Edoardo |
140 | 15:39:00 | ARK | SVESTAD-BÅRDSENG Embret |
141 | 15:40:00 | ARK | TJØTTA Martin |
142 | 15:41:00 | GFC | GENIETS Kevin |
143 | 15:42:00 | IWA | MEINTJES Louis |
144 | 15:43:00 | UAE | MAJKA Rafał |
145 | 15:44:00 | MOV | QUINTANA Nairo |
146 | 15:45:00 | GFC | GAUDU David |
147 | 15:46:00 | SOQ | KNOX James |
148 | 15:47:00 | DAT | PRODHOMME Nicolas |
149 | 15:48:00 | TPP | POOLE Max |
150 | 15:49:00 | XAT | FORTUNATO Lorenzo |
151 | 15:50:00 | XAT | ULISSI Diego |
152 | 15:51:00 | IPT | GEE Derek |
153 | 15:52:00 | PTV | PIGANZOLI Davide |
154 | 15:53:00 | RBH | PELLIZZARI Giulio |
155 | 15:54:00 | JAY | HARPER Chris |
156 | 15:55:00 | Q36 | PIDCOCK Thomas |
157 | 15:58:00 | MOV | RUBIO Einer |
158 | 16:01:00 | LTK | VACEK Mathias |
159 | 16:04:00 | IGD | ARENSMAN Thymen |
160 | 16:07:00 | TBV | CARUSO Damiano |
161 | 16:10:00 | TUD | STORER Michael |
162 | 16:13:00 | RBH | ROGLIČ Primož |
163 | 16:16:00 | UAE | YATES Adam |
164 | 16:19:00 | UAE | MCNULTY Brandon |
165 | 16:22:00 | IGD | BERNAL Egan |
166 | 16:25:00 | TVL | YATES Simon |
167 | 16:28:00 | LTK | CICCONE Giulio |
168 | 16:31:00 | EFE | CARAPAZ Richard |
169 | 16:34:00 | TBV | TIBERI Antonio |
170 | 16:37:00 | UAE | AYUSO Juan |
171 | 16:40:00 | UAE | DEL TORO Isaac |
Vil du se hele ruten og etapeprofilen? Besøg Giro d’Italia ruten 2025 eller ProCyclingStats Giro 2025.
Læs mere om GiroSpillet og Giro Manager 2025 på FantasyLeague.gg og få det optimale hold klar.