Senest opdateret:
Seks spillere deler førstepladsen med 4 mål:
- Erling Haaland (Manchester City)
- Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Harry Kane (Bayern München)
- Luis Suárez (Sporting Lisbon)
- Nicolò Tresoldi (Club Brugge).
Det er stillingen på topscorerlisten i Champions League 2026/27 efter tre runder. Flest assists har Lamine Yamal (Barcelona) med 4.
Her er topscorerlisten, assistlisten og clean sheets med xG (forventede mål), så du kan se, hvem der scorer til dit Champions Manager-hold.
- Straffespark er en vigtig faktor. Se straffesparksskytterne.
- Tjek forventede startopstillinger, om spilleren starter.
Champions League topscorer 2026/27
| # | Spiller | Klub | Mål | xG | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 4 | 2,2 | 2 |
| 2. | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 4 | 1,5 | 3 |
| 3. | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 4,2 | 3 |
| 4. | Harry Kane | Bayern München | 4 | 3,7 | 3 |
| 5. | Luis Suárez | Sporting Lisbon | 4 | 3,3 | 3 |
| 6. | Nicolò Tresoldi | Club Brugge | 4 | 3,4 | 3 |
| 7. | Alexis Mac Allister | Liverpool | 3 | 1,2 | 3 |
| 8. | Anastasios Douvikas | Como | 3 | 1,9 | 3 |
| 9. | Bradley Barcola | Liverpool | 3 | 2,3 | 3 |
| 10. | Ferrán Torres | Paris Saint-Germain | 3 | 2,6 | 3 |
| 11. | Kylian Mbappé | Real Madrid | 3 | 1,4 | 3 |
| 12. | Nicolas Jackson | Aston Villa | 3 | 1,9 | 3 |
| 13. | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 3 | 2,2 | 3 |
| 14. | Phil Foden | Manchester City | 3 | 1,5 | 2 |
| 15. | Donyell Malen | Roma | 3 | 2,0 | 3 |
| 16. | Ross Barkley | Aston Villa | 3 | 1,0 | 3 |
| 17. | Aleksey Batrakov | Galatasaray | 2 | 0,6 | 3 |
| 18. | Alphonso Davies | Bayern München | 2 | 0,6 | 3 |
| 19. | Assane Diao | Como | 2 | 0,6 | 2 |
| 20. | Carlos Augusto | Internazionale | 2 | 0,7 | 2 |
Flest assists i Champions League
| # | Spiller | Klub | Assists | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | Barcelona | 4 | 3 |
| 2. | Konstantinos Tsimikas | Liverpool | 3 | 3 |
| 3. | Nico Paz | Como | 3 | 3 |
| 4. | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 3 | 3 |
| 5. | Yvan Dibango | LASK | 3 | 2 |
| 6. | Carlos Forbs | Club Brugge | 2 | 3 |
| 7. | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 2 | 3 |
| 8. | Brahim Díaz | Real Madrid | 2 | 2 |
| 9. | Rio Ngumoha | Liverpool | 2 | 3 |
| 10. | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 2 | 3 |
| 11. | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 2 | 2 |
| 12. | Arda Güler | Real Madrid | 2 | 2 |
| 13. | Jeremie Frimpong | Liverpool | 2 | 2 |
| 14. | Matias Soulé | Roma | 2 | 3 |
| 15. | Sondre Brunstad Fet | Bodø/Glimt | 2 | 3 |
Flest clean sheets i Champions League
| # | Målmand | Klub | Clean sheets | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Raya | Arsenal | 2 | 3 |
| 2. | Fabian Bredlow | VfB Stuttgart | 1 | 2 |
| 3. | Manuel Neuer | Bayern München | 1 | 2 |
| 4. | Matěj Kovár | PSV | 1 | 3 |
| 5. | Jan Oblak | Atlético Madrid | 1 | 3 |
| 6. | Kaique Pereira | Sporting Lisbon | 1 | 2 |
| 7. | Zion Suzuki | Aston Villa | 1 | 3 |
| 8. | Álvaro Vallés | Real Betis | 1 | 3 |
| 9. | Nikita Haikin | Bodø/Glimt | 1 | 3 |
| 10. | Pierluigi Gollini | Roma | 1 | 2 |
FAQ om topscorer i Champions League
Hvem er topscorer i Champions League?
Seks spillere deler førstepladsen med 4 mål: Erling Haaland (Manchester City), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Harry Kane (Bayern München), Luis Suárez (Sporting Lisbon) og Nicolò Tresoldi (Club Brugge).
Hvem har flest assists?
Lamine Yamal fra Barcelona med 4 assists.
Hvad er xG?
xG (expected goals) er forventede mål ud fra kvaliteten af en spillers chancer.
Mere om Champions League og Champions Manager
- Champions Manager tips og råd
- Champions League kampe og kampprogram
- Champions League stilling
- Forventede startopstillinger Champions League
- Straffesparksskytter Champions League
- Bedste kaptajnvalg Champions Manager
Kilde: mål, assists, xG og clean sheets fra FotMob (hentet 25. oktober 2026).